銅鹽加速鹽霧腐蝕試驗箱
一、用途
銅鹽加速鹽霧腐蝕試驗箱主要對各種材質之表面處理,包含涂料、電鍍、無機及有面皮膜,陽極處理、 防銹油等防腐外理后,測試其制品之耐蝕性。
二、銅鹽加速鹽霧腐蝕試驗箱主要技術參數
規(guī)格型號 | HE-YW-60 | HE-YW-90 | HE-YW-120 | HE-YW-160 | HE-YW-200 |
容量 | 108升 | 270升 | 600升 | 960升 | 1200升 |
內箱尺寸(MM) | 600×450×400 | 900×600×500 | 1200×1000×500 | 1600×1000×600 | 2000×1000×600 |
外形尺寸(MM) | 1070×600×1180 | 1410×880×1280 | 1900×1300×1400 | 2300×1300×1500 | 2700×1300×1500 |
鹽水桶容量 | 15升 | 25升 | 40升 | 40升 | 40升 |
使用電源 | AC 220V 50HZ 15A | AC 220V 50HZ 15A | AC 220V 50HZ 20A | AC 220V 50HZ 20A | AC 220V 50HZ 30A |
試驗室溫度 | 中性鹽水試驗方法(NSS ACSS):35℃±1℃;酸性鹽水試驗方法(CASS):50℃±1℃ | ||||
壓力桶溫度 | 中性鹽水試驗方法(NSS ACSS):47℃±1℃;酸性鹽水試驗方法(CASS):63℃±1℃ | ||||
鹽水濃度 | 中性鹽水試驗方法(NSS ACSS):氯化鈉濃度5%; 酸性鹽水試驗方法(CASS):濃度5%氯化鈉溶液每升加0.26克氯化銅(CuC12.h20) | ||||
噴霧壓力 | 1.00±0.1kgf/cm² | ||||
鹽霧收取量 | 1~2mL/80cm²1h(至少收集16小時,取其平均值) | ||||
相對濕度 | 85%H.R以上 | ||||
噴霧方式 | 連續(xù)噴霧或間斷式噴霧(可選) |
- 上一篇:ASS醋酸鹽霧試驗箱
- 下一篇:高低溫循環(huán)試驗設備